Share a promo code here
| Gewicht | 584 g |
| Lichtbron | AL450WMT : LED CREE /// AL1300NP : LED XML |
| Lichtopbrengst | AL450WMT : 450 Lm /// AL1300NP : 130 Lm (Stufe I), 325 Lm (Stufe II), 650 Lm (Stufe III), 1300 Lm (Stufe IV) |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Energiequelle | AL450WMT : 3 x AAA-Alkalibatterien oder Ni-MH-Akku /// AL1300NP : 18650-Akku |
| Brenndauer | AL450WMT : bis zu 4 Std. /// AL1300NP : 2 Std. (Stufe IV), 5 Std. (Stufe III), 10 Std. (Stufe II), 20 Std. (Stufe I) |
| Maximale Tiefe | 100 m getestet |
| Größe | AL450WMT : Durchm. 36 x L. 122,6 mm /// AL1300NP : Durchm. 33,2 x L. 139,8 mm |
| Gewicht an Land | AL450WMT : 160 g /// AL1300NP : 168 g (inklusive Batterien) |
| Auftrieb im Meerwasser | AL450WMT : -74 g /// AL1300NP : -76 g (inklusive Batterien) |
| Schaltsystem | AL450WMT : Druckknopf /// AL1300NP : Druckknopf mit Ladeanzeige |
Für weitere Informationen: