| Gewicht | 609 g |
| Lichtquelle | AL450WMT : LED CREE /// AL1300NP : LED XML |
| Lichtleistung | AL450NMT : 450 Lm /// AL1300NP : 130 Lm (Stufe I), 325 Lm (Stufe II), 650 Lm (Stufe III), 1300 Lm (Stufe IV) |
| Energiequelle | AL450NMT : 3 x Alkali- oder Ni-MH-Batterien /// AL1300NP : 18650-Akku |
| Abstrahlwinkel | AL450NMT : 8° /// AL1300NP : 10° |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Brenndauer | AL450NMT : bis zu 4 Std. /// AL1300NP : 2 Std. (Stufe IV), 5 Std. (Stufe III), 10 Std. (Stufe II), 20 Std. (Stufe I) |
| Maximale Tiefe | 100 m getestet |
| Größe | AL450NMT : Ø 42 x L. 125,4 mm /// AL1300NP : Ø 33,2 x L. 139,8 mm |
| Gewicht an Land | AL450NMT : 185 g /// AL1300NP : 168 g (inklusive Batterien) |
| Auftrieb im Meerwasser | AL450NMT : -79 g /// AL1300NP : -76 g (inklusive Batterien) |
| Schaltsystem | AL450NMT : Druckknopf /// AL1300NP : Druckknopf mit Batterieanzeige |
Für weitere Informationen: