| Gewicht | 2510 g |
| Lichtquelle | XML LED |
| Lichtleistung | 120 Lm (Stufe I), 300 Lm (Stufe II), 600 Lm (Stufe III), 1200 Lm (Stufe IV) |
| Gehäusematerial | Korrosionsbeständige, eloxierte Aluminiumlegierung |
| Stromquelle | Batterie 18650 |
| Abstrahlwinkel | AL1200WP : 85° /// AL1200XWP : 120° |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Brenndauer | 2 Std. (Stufe IV), 5 Std. (Stufe III), 10 Std. (Stufe II), 20 Std. (Stufe I) |
| Maximale Tiefe | 100 m getestet |
| Gewicht an Land | AL1200WP II : 162 g /// AL1200XWP II : 160 g (inkl. Batterien) |
| Auftrieb in Meerwasser | AL1200WP II : -84 g /// AL1200XWP II : -84 g (inkl. Batterien) |
| Schaltsystem | Druckknopf mit Batterieanzeige |
Für weitere Infos: