Share a promo code here
| Weight | 609 g |
| Light source | AL450WMT : LED CREE /// AL1300NP : LED XML |
| Light output | AL450NMT : 450 Lm /// AL1300NP : 130 Lm (level I), 325 Lm (level II), 650 Lm (level III), 1300 Lm (level IV) |
| Power source | AL450NMT : 3 x alkaline or Ni-MH batteries /// AL1300NP : battery 18650 |
| Angle of light beam | AL450NMT : 8° /// AL1300NP : 10° |
| Color temperature | 6500 K |
| Burn time | AL450NMT : up to 4 hrs /// AL1300NP : 2 hrs (level IV), 5 hrs (level III), 10 hrs (level II), 20 hrs (level I) |
| Maximum depth | 100 m tested |
| Size | AL450NMT : Dia. 42 x L. 125.4 mm /// AL1300NP : Dia. 33.2 x L. 139.8 mm |
| Weight in air | AL450NMT : 185g /// AL1300NP : 168g (including batteries) |
| Buoyancy in seawater | AL450NMT : -79 g /// AL1300NP : -76 g (including batteries) |
| Switching system | AL450NMT : push button /// AL1300NP : push button with battery indicator |
For more information: